一、产品介绍
BH-5G-6000EAC是一款867+Mbps 吞吐量 — 基于802.11ac 标准协议和自主创新研发私有协议,采用高通IPQ4028无线模块,256 MBytes RAM 32 MBytes 闪存,支持千兆以太网口快速通信,正是强大的硬件配置让BH-5G-6000EAC成为高带宽要求应用的首选,适合点对点和点对多点不同场景。
一、产品特点
全新的金属底壳,独立防雷设计,保证了产品能在恶劣的室外环境中全天候工作。BH-5G-6000EAC的产品设计、测试满足IP-67 防护等级,振动, 温湿度,盐雾和浪涌冲击均符合工业标准,以卓越的可靠性保证处于同行业中的领先水平。
三、产品参数
硬件规格 |
产品型号
| BH-5G-6000EAC |
CPU | IPQ4028 |
DDR | 256MB |
Flash | 32MB |
网络接口 | 1*10/100/1000Mbps |
射频接口 | 2*N型接头 |
主机尺寸(mm) | 220x220x100mm |
频率范围 | 5GHZ:5.150-5.850 GHZ (FCC 5.150-5.520GHZ和5.750-5.850GHZ) |
发射功率 | UP to 29dBm (因地区而异) |
接收灵敏度 | -97- +75 dBm (因设制方式而异) |
信道带宽 | 5、10、20、40、80MHZ |
调制方式 | 802.11 a/n:OFDM (64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) 802.11 ac:OFDM (256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK) |
数据速率 | 802.11 ac @ 40 MHZ:400、360、300、270、240、180、120、90、60、30Mbps 802.11 ac @ 80 MHZ:866、780、650、585、520、390、260、195、130、65Mbps |
物理接口 | 1×10/100M/1000MBase-TX 、 RJ-45 |
供电方式 | POE 48V |
最大功耗(W) | 12w |
平均功耗(W) | 9W |
天线 | 外接天线 |
净重(kg) | 1.2KG |
工作温度 | -40℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
浪涌抗扰度 | POE/GE:共模4KV,空气放电:6KV |
软件规格 |
工作协议 | 802.11a/n/ac |
频率范围 | 5725MHz~5850MHz |
工作模式 | 接入点、客户端、WDS 接入点、WDS 客户端 |
安全配置 | WPA2-PSK、隐藏 SSID、IP/MAC 过滤 |
网络模式 | 网桥/路由 |
配置管理 | 支持网页配置、支持 AC 远程管理、支持SNMP管理 |
其它 | 定时重启、VLAN 支持、QoS、Watchdog |